<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halpa sähkö ja sähkön hintavertailu netissä</title>
	<atom:link href="http://sahkonsaasto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahkonsaasto.com</link>
	<description>Sähkön hintavertailu ja sähkön säästäminen UUSI</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 21:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pakkaset nostavat sähkön hintaa</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2010/03/pakkaset-sahkon-hintaa/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2010/03/pakkaset-sahkon-hintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkonsaasto.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Monet sähköyhtiöt suunnittelevat noin viiden prosentin hinnankorotuksia sähkön korkean tukkuhinnan takia. Yle Uutisten mukaan sähkön hinnannousuun vaikuttaa mm. vesivarastojen tilanne: lumien sulamisvedetkään eivät riitä täyttämään vesivarastoja, joten sähkö kallistuu. Tukkuhinta kävi helmikuun lopussa ennätyslukemissa. Vesivarantojen lisäksi kylmä sää ja ruotsalaisten ydinvoimaloiden alempi käyttöteho vaikuttavat Pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Kuluttajat voivat välttää hinnanmuutokset tekemällä kiinteähintaisten sähkösopimuksen. Esimerkiksi Fortum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monet sähköyhtiöt suunnittelevat noin viiden prosentin hinnankorotuksia sähkön korkean tukkuhinnan takia. Yle Uutisten mukaan sähkön hinnannousuun vaikuttaa mm. vesivarastojen tilanne: lumien sulamisvedetkään eivät riitä täyttämään vesivarastoja, joten sähkö kallistuu.</p>
<p>Tukkuhinta kävi helmikuun lopussa ennätyslukemissa. Vesivarantojen lisäksi kylmä sää ja ruotsalaisten ydinvoimaloiden alempi käyttöteho vaikuttavat Pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin.</p>
<p>Kuluttajat voivat välttää hinnanmuutokset tekemällä kiinteähintaisten sähkösopimuksen. Esimerkiksi Fortum Takuu -sopimus tehdään kahdeksi vuodeksi.</p>
<p>Viiden prosentin hinnanousu tuo sähkölämmitteiselle omakotitalolle noin sadan euron lisälaskun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2010/03/pakkaset-sahkon-hintaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinta ja ympäristöystävällisyys ratkaisevat</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2010/03/hinta-ja-ymparistoystavallisyys-ratkaisevat/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2010/03/hinta-ja-ymparistoystavallisyys-ratkaisevat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkonsaasto.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan hinta on tärkein tekijä, kun suomalaiset valitsevat sähkönmyyjää. Myös sähkön alkuperä kiinnostaa, sillä kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisia ja haluavat selvittää, millä tavalla sähkö on tuotettu. Kuluttajatutkimuksen mukaan yli puolet ovat valmiita vaihtamaan sähkön myyjää, jos vuosisäästö on vähintään 100 euroa. Vaikka suuri enemmistö uskoo säästävänsä kilpailuttamalla, 41 prosenttia pitää nykyistä kilpailutilannetta riittämättömänä. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiamarkkinaviraston selvityksen mukaan hinta on tärkein tekijä, kun suomalaiset valitsevat sähkönmyyjää. Myös sähkön alkuperä kiinnostaa, sillä kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisia ja haluavat selvittää, millä tavalla sähkö on tuotettu.</p>
<p>Kuluttajatutkimuksen mukaan yli puolet ovat valmiita vaihtamaan sähkön myyjää, jos vuosisäästö on vähintään 100 euroa.</p>
<p>Vaikka suuri enemmistö uskoo säästävänsä kilpailuttamalla, 41 prosenttia pitää nykyistä kilpailutilannetta riittämättömänä.</p>
<p><strong>Ympäristöystävällisyys kiinnostaa</strong></p>
<p>Tutkimuksen mukaan pelkkä hinta ei aina ratkaise, sillä 58 prosenttia oli valmis maksamaan ympäristöystävällisesti tuotetusta sähköstä jonkin verran enemmän.</p>
<p>Vähiten kiinnostusta sähkön hintavertailuun on tutkimuksen mukaan hyvätuloisissa kotitalouksissa sekä 25-49-vuotiaiden joukossa.</p>
<p>Sähkönmyyjää vaihtaneiden siirto-operaatio on yleensä sujunut hyvin. 90% sanoi uuden sähköntoimituksen alkaneen aikataulun ja sopimuksen mukaan.</p>
<p>Sähkötarjouksia voi vertailla Energiamarkkinaviraston palvelussa <a href="http://www.sahkonhinta.fi">www.sahkonhinta.fi</a>, jossa on mukana kaikki sähkönmyyjät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2010/03/hinta-ja-ymparistoystavallisyys-ratkaisevat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortum kehittää sähköautoilua</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2010/03/fortum-kehittaa-sahkoautoilua/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2010/03/fortum-kehittaa-sahkoautoilua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkonsaasto.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fortum on mukana sähköautoilun kehitystyössä yhdessä Espoon ja Tukholman kanssa. Sähköyhtiön tavoitteena on rakentaa latausverkosto sähköautoja varten. Verkosto voisi olla valmis jo muutamassa vuodessa, kun autojen valmistajat saavat sähkökäyttöiset autonsa myyntiin. Latausverkosto edistäisi sähköautoilun yleistymistä. Fortum suunnittelee tarvittavaan infrastruktuuria, johon kuuluu latausjärjestelmien ja latauspisteiden kehittäminen. Lisäksi selvitetään latauksen maksutapoja sekä sähköautojen soveltumista joukkoliikenteeseen. Lisätietoja hankkeesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortum on mukana sähköautoilun kehitystyössä yhdessä Espoon ja Tukholman kanssa. Sähköyhtiön tavoitteena on rakentaa latausverkosto sähköautoja varten. Verkosto voisi olla valmis jo muutamassa vuodessa, kun autojen valmistajat saavat sähkökäyttöiset autonsa myyntiin.</p>
<p>Latausverkosto edistäisi sähköautoilun yleistymistä. Fortum suunnittelee tarvittavaan infrastruktuuria, johon kuuluu latausjärjestelmien ja latauspisteiden kehittäminen. Lisäksi selvitetään latauksen maksutapoja sekä sähköautojen soveltumista joukkoliikenteeseen.</p>
<p>Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta <a href="http://www.fortum.fi/sahkoauto">www.fortum.fi/sahkoauto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2010/03/fortum-kehittaa-sahkoautoilua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkön kilpailutus</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2009/12/sahkon-kilpailutus/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2009/12/sahkon-kilpailutus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Aikaisempi Vaihtovirta.fi-palvelu on avattu uudistuneena Kilpailuttaja.fi-osoitteessa. Kyseessä on ilmainen sähkön hintavertailu, jolla voi nopeasti laskea saavutettava vuosittainen säästö, jos sähköyhtiön vaihtaa edullisempaan. Nettisivujen laskuri näyttää eri yhtiöiden tarjouksia nopeasti, ja niiden hintoja on helppo vertailla. Myös uuden sopimuksen tekeminen onnistuu samalla kerralla. Tunnistautumisessa tarvitaan oman pankin tunnuksia. Nykyisen sopimuksen irtisanomisestakaan ei tarvitse huolehtia, sillä Kilpailuttaja.fi-palvelu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aikaisempi Vaihtovirta.fi-palvelu on avattu uudistuneena Kilpailuttaja.fi-osoitteessa. Kyseessä on ilmainen sähkön hintavertailu, jolla voi nopeasti laskea saavutettava vuosittainen säästö, jos sähköyhtiön vaihtaa edullisempaan.</p>
<p>Nettisivujen laskuri näyttää eri yhtiöiden tarjouksia nopeasti, ja niiden hintoja on helppo vertailla. Myös uuden sopimuksen tekeminen onnistuu samalla kerralla. Tunnistautumisessa tarvitaan oman pankin tunnuksia. Nykyisen sopimuksen irtisanomisestakaan ei tarvitse huolehtia, sillä <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=19081&amp;a=1548695&amp;g=17932420">Kilpailuttaja.fi-palvelu </a>hoitaa asian samalla.</p>
<p>Sähkön kilpailuttamisen lisäksi palvelussa voi hakea halvemman gsm-liittymän tai autovakuutuksen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2009/12/sahkon-kilpailutus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkön hintavertailu kilpailuttaja-palvelun avulla</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2009/06/sahkon-hintavertailu-kilpailuttaja/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2009/06/sahkon-hintavertailu-kilpailuttaja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Sähkön hinnan vertailuun on avattu netissä muutamia palveluja, joiden avulla voi kilpailuttaa sähkösopimuksensa ja samalla tehdä uuden sopimuksen. Laskurit näyttävät saavutettavan vuosisäästön, joten parhaimman vaihtoehdon valinta käy helposti. Uudistunut Kilpailuttaja.fi-palvelu vertailee sähkösopimusten lisäksi myös gsm-liittymiä ja autovakuutuksia. Samassa palvelussa voi siis kilpailuttaa kolme kodin sopimusta ja säästää jopa satoja euroja vuodessa. Sivun laskuriin syötetään tiedot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkön hinnan vertailuun on avattu netissä muutamia palveluja, joiden avulla voi kilpailuttaa sähkösopimuksensa ja samalla tehdä uuden sopimuksen. Laskurit näyttävät saavutettavan vuosisäästön, joten parhaimman vaihtoehdon valinta käy helposti.</p>
<p>Uudistunut <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=19081&amp;a=1548695&amp;g=17932420">Kilpailuttaja.fi-palvelu</a> vertailee sähkösopimusten lisäksi myös gsm-liittymiä ja autovakuutuksia. Samassa palvelussa voi siis kilpailuttaa kolme kodin sopimusta ja säästää jopa satoja euroja vuodessa.</p>
<p>Sivun laskuriin syötetään tiedot nykyisestä sopimuksesta, jonka jälkeen palvelu tekee tarjouksen uudesta sopimuksesta ja näyttää vuotuisen säästön. Uuden sopimuksen solmimiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset. Palvelu on aikaisemmin toiminut Vaihtoverta.fi-nimellä. Uudistunut laskuri on entistä helppokäyttöisempi.</p>
<p><iframe src="http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(iframe)g(17790230)a(1548695)" width="300" height="250" frameborder="0" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2009/06/sahkon-hintavertailu-kilpailuttaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 euron vuosisäästö kilpailuttamalla</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2008/10/75-euron-vuosisaasto/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2008/10/75-euron-vuosisaasto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Fortum on ilmoittanut uusista hinnankorotuksista sähkölle. Käyttämäni Fortum Keston Yösähkön hinnat pysyvät onneksi samalla tasolla &#8211; olihan niitä jo nostettu elokuun alussa, kun päiväsähkön hinta nousi 5,79 sentistä 6,45 senttiin kilowattitunnilta ja yösähkön 5,15 sentistä 5,80 senttiin per kWh. 1.12.2008 alkaen Fortum Keston Yleissähkön hinta nousee 6,30 sentistä peräti 7,35 senttiin kilowattitunnilta, joten Yleissähköä käyttävien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortum on ilmoittanut uusista hinnankorotuksista sähkölle. Käyttämäni <a href="http://www.fortum.fi/hintasivu_kesto.asp?path=14020;14028;31772;31773;31778;31783;32127;32286">Fortum Keston Yösähkön hinnat</a> pysyvät onneksi samalla tasolla &#8211; olihan niitä jo nostettu elokuun alussa, kun päiväsähkön hinta nousi 5,79 sentistä 6,45 senttiin kilowattitunnilta ja yösähkön 5,15 sentistä 5,80 senttiin per kWh.</p>
<p>1.12.2008 alkaen Fortum Keston Yleissähkön hinta nousee 6,30 sentistä peräti 7,35 senttiin kilowattitunnilta, joten Yleissähköä käyttävien kannattaa vaihtaa sopimuksensa tyyppi Yösähköön.</p>
<p>Elokuun hinnannousun takia oli jälleen ajankohtaista kilpailuttaa sähkö. Tuorein sähkölasku (448 euroa auts!) odotti työpöydällä maksamista, joten siitä sai kätevästi kaikki tarvitsemani tiedot: Arvioitu vuosikulutus (päivä 8000 kWh ja yöenergia 10530 kWh) sekä Myyntituote eli Fortum Markets Oy:n Yösähkö.</p>
<p>Näiden tietojen avulla pärjääkin <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=19081&amp;a=1548695&amp;g=484747">Vaihtovirta.fi:n tarjouslaskurissa</a>, joka löysi nopeasti edullisemman vaihtoehdon minulle. Jos vaihdan sähkön myyjän Vattenfall Sähkönmyynti Oy:lle ja teen 12 kuukauden sopimuksen, säästän vuodessa 75 euroa. Ero syntyy Vattenfallin edullisemmasta yösähköstä (5,50 senttiä) ja kuukausimaksun puuttumisesta.</p>
<p>Jos valitsen hakutulossivulla sopimuksen pituudeksi kohdan &#8220;Toistaiseksi voimassaoleva&#8221;, löytyy halvin sähkö Vaasan Sähköltä ja säästö vuodessa olisi 78 euroa. Mielenkiintoista, miten voin espoolaisena ostaa sähköni keneltä tahansa &#8211; vaikka Vaasan Sähköltä &#8211; koska vain sähkön <em>siirto</em> on sidottu paikalliseen sähköyhtiöön.</p>
<p>Raportoin lisää, kun teen lopulliset päätökset ja laskelmat siitä, mistä ostan sähkön jatkossa. Fortum tulee kyllä menettämään asiakkaita jatkuvilla hinnankorotuksilla etenkin jos muut sähkönmyyjät pystyvät pitämään hintansa samalla tasolla tai korotukset pieninä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2008/10/75-euron-vuosisaasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaihtovirta.fi sähkön hintavertailu</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2008/08/vaihtovirtafi-sahkon-hintavertailu/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2008/08/vaihtovirtafi-sahkon-hintavertailu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sähkön kilpailutus onnistuu helposti Internetin avulla. Esimerkiksi Vaihtovirta.fi-palvelu on riippumaton ja käyttäjälle ilmainen palvelu, jossa voi kilpailuttaa sähkösopimuksia. Uuden sähkösopimuksen solmiminen onnistuu myös samassa paikassa. Seuraavassa ohjeet hintavertailuun: Etsi viimeisin sähkölaskusi Klikkaa itsesi Vaihtovirran tarjouslaskuriin Syötä lomakkeeseen tarvittavat tiedot (Asumismuoto, lämmitystapa, nykyinen sähköyhtiö). Sähkölaskussa on eritelty, mikä yritys hoitaa sähkön myynin ja mikä sähkön siirron. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sähkön kilpailutus onnistuu helposti Internetin avulla. Esimerkiksi <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=19081&amp;a=1548695&amp;g=484747">Vaihtovirta.fi</a>-palvelu on riippumaton ja käyttäjälle ilmainen palvelu, jossa voi kilpailuttaa sähkösopimuksia. Uuden sähkösopimuksen solmiminen onnistuu myös samassa paikassa.</p>
<p>Seuraavassa ohjeet hintavertailuun:</p>
<ul>
<li>Etsi viimeisin sähkölaskusi</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=19081&amp;a=1548695&amp;g=484747">Klikkaa itsesi Vaihtovirran tarjouslaskuriin</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Syötä lomakkeeseen tarvittavat tiedot (Asumismuoto, lämmitystapa, nykyinen sähköyhtiö). Sähkölaskussa on eritelty, mikä yritys hoitaa sähkön myynin ja mikä sähkön siirron.</li>
</ul>
<ul>
<li>Ilmoita sähkön vuosikulutus. Sähkölaskusta löytyy yleensä kohta &#8220;arviolaskutuksen perusteena oleva vuotuinen sähkönkäyttö&#8221;.</li>
</ul>
<ul>
<li>Palvelu tekee seuraavaksi säästölaskelman. Omassa tapauksessa nykyisen yhtiöni Fortumin hinta oli niin hyvä, ettei edullisempaa tarjousta löytynyt, mutta muiden yhtiöiden asiakkaat voivat saada paremman tarjouksen ja nähdä laskelmassa vuotuisen säästön.</li>
</ul>
<p>Sähköyhtiöiden kilpailutus on siis loppujen lopuksi helppoa, kun käytössä on siihen tehty laskuri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2008/08/vaihtovirtafi-sahkon-hintavertailu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkönhinta muuttuu jatkuvasti</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkonhinta-muuttuu-jatkuvasti/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkonhinta-muuttuu-jatkuvasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sähköhinnan kehitys ei heti aukea maallikolle. Hinnanvaihtelun taustalla on sähköpörssi Nord Pool, jossa myös Suomessa myytävän sähkön tukkuhinta määritellään. Kuten markkinoilla yleensä, myös sähkön kohdalla hintaan vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Pohjoismaiden markkinat ovat yhteiset, joten jos Ruotsin tai Norjan vesivoimalat kärsivät kuivuudesta eivätkä toimi täydellä teholla, saattaa se nostaa hintaa. Jos tuotannossa käytetään polttoaineita kuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sähköhinnan kehitys ei heti aukea maallikolle. Hinnanvaihtelun taustalla on sähköpörssi Nord Pool, jossa myös Suomessa myytävän sähkön tukkuhinta määritellään. Kuten markkinoilla yleensä, myös sähkön kohdalla hintaan vaikuttaa kysyntä ja tarjonta.</p>
<p>Pohjoismaiden markkinat ovat yhteiset, joten jos Ruotsin tai Norjan vesivoimalat kärsivät kuivuudesta eivätkä toimi täydellä teholla, saattaa se nostaa hintaa. Jos tuotannossa käytetään polttoaineita kuten hiiltä, kaasua tai öljyä, voi niiden maailmanmarkkinahinnat näkyä sähkönhinnassa.</p>
<p>Nord Pool -sähköpörssi on sekin mielenkiintoinen. Pörssissä tehdään kauppaa seuraavan vuorokauden toimituksilla ns. spot-markkinalla. Pidemmän aikavälin kauppaa tehdään finanssimarkkinalla. Pörssissä tekevät kauppaa sähköntuottaajt, sähkönkäyttäjät, vähittäismyyjät, sähköä välittävät yritykset ja treidaajat. Pörssikaupan perusteiden mukaan hinta muodostuu toimijoiden käsitykseen tulevaisuudennäkymistä. Avoin julkinen markkina varmistaa, että sähköä tuotetaan kuitenkin aina optimaalisella tavalla.</p>
<p>Kuluttajan mahdollisuus vaikuttaa sähkölaskuun rajoittuu sähköenergian hankintahintaan. Sähkön koko hinnanmuodostus hoituu  pörssissä eikä sähkön siirron hintaan voi itse vaikuttaa, koska siitä vastaa aina pakallinen sähköyhtiö. Vertailu kannattaa, sillä tekemällä sähkön hintavertailun ja kilpailuttamalla sähköyhtiöt kuluttaja voi tehdä uuden sähkösopimuksen, joka hoitaa jatkossa sähkön myymisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkonhinta-muuttuu-jatkuvasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sähkön hintavertailu</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkon-hintavertailu/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkon-hintavertailu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 00:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Mediassa välillä liikkuneet tiedot sähkön hintavertailun kannattamattomuudesta eivät pidä paikkansa. Olen itse tutkinut eri vaihtoehtoja ja huomannut, että säästöä kertyy vuositasolla. Etenkin sähkölämmittäjän kannattaa nyt talven lähestyessä laskea, miten paljon sähköyhtiön kilpailuttamisella voi säästää.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediassa välillä liikkuneet tiedot sähkön hintavertailun kannattamattomuudesta eivät pidä paikkansa. Olen itse tutkinut eri vaihtoehtoja ja huomannut, että säästöä kertyy vuositasolla. Etenkin sähkölämmittäjän kannattaa nyt talven lähestyessä laskea, miten paljon sähköyhtiön kilpailuttamisella voi säästää.</p>
<p>Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan sähkölasku ylittää helposti 2000 euroa vuodessa. Myös kerrostalossa asuvalla menee sähköön helposti pari sataa vuodessa erilaisten sähkölaitteiden takia.</p>
<p>Hintavertailussa on hyvä muistaa, että sähkölasku koostuu kahdesta osasta: siirtomaksusta ja itse energian hinnasta. Näistä jälkimmäisen eli varsinaisen sähköenergian hinnan voi kilpailuttaa. Tämän sähkön voi ostaa miltä tahansa Suomessa toimivasta sähköyhtiöstä.</p>
<p>Kirjoitan blogiin myöhemmin lisätietoa ja kokemuksia sähköyhtiön vaihtoprosessista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2008/08/sahkon-hintavertailu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi sähkön säästöön</title>
		<link>http://sahkonsaasto.com/2008/08/blogi-sahkon-saastoon/</link>
		<comments>http://sahkonsaasto.com/2008/08/blogi-sahkon-saastoon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 00:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahkoinfo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Tervetuloa halpa sähkö -blogiin. En keksinyt parempaa nimeä, mutta tuo on riittävän kuvaava otsikko. Ja ketäpä ei halpa sähkö kiinnostaisi, etenkin mietä "sähkölämmittäjiä". Blogi tarjoaa vinkkejä sähkön kilpailuttamiseen ja kulutuksen pienentämiseen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tervetuloa halpa sähkö -blogiin. En keksinyt parempaa nimeä, mutta tuo on riittävän kuvaava otsikko. Ja ketäpä ei halpa sähkö kiinnostaisi, etenkin mietä &#8220;sähkölämmittäjiä&#8221;. Blogi tarjoaa vinkkejä sähkön kilpailuttamiseen ja kulutuksen pienentämiseen. Taustalla on oma, 1950-luvun omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. Purueristeitä on vaihdettu villaan ja lisälämpöä tuo Tiilerin varaava leivinuunitakka sekä puulämmitteinen sauna. Polttopuut olen vielä joutunut ostamaan, eivätkä pääkaupunkiseudun hinnat ole edullisia, heittokuution hinnat pyörivät 50-70 euron välillä, tosin tavara on hyvin palavaa kuivaa koivua. Toivottavasti saan puut jatkossa &#8220;suhteilla&#8221; joko ilmaiseksi tai selvästi halvemmalla. Sähkö tulee Fortumilta, mutta se tullee muuttumaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sahkonsaasto.com/2008/08/blogi-sahkon-saastoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
